CINCINNATI_H5-800 AP - USED HMC - USED MACHINE
- 지훈 김
- 6 days ago
- 1 min read
CINCINNATI_H5-800 AP - USED HMC - USED MACHINE
x-travel | 1,550 | mm |
y-travel | 1,215 | mm |
z-travel | 1,200 | mm |
Control | Siemens 840D | |
working spindle speed range | 24,000 | rpm |
spindle (kw – S1/S4) | 22.4/29.5 | kw |
tool taper | HSK A63 | |
Tool pocket | 120 | pockets |
A- axis | +60/-120 | ° |
C-axis | 360 | ° |
Table | 5 x 800 x800 | mm |
Table load | 2,200 | kg |
Max Workpiece Dia x Height | dia 1,300 x 1,350 | mm |
dimensions of the machine ca. m |







Comments